A különböző DESITE BIM termékek támogatják a projektek összes résztvevőjét, függetlenül BIM kompetenciájuktól.

Összehasonlítás
Import/Export
| Funkció | DESITE BIM | |||||
| md pro | md | custom | touch | share pro | share | |
| Koordinációs modell megnyitása | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Koordinációs modell szerkesztése | ✓ | ✓ | ✓ | *** | ||
| Részmodellek összeállítása és importálása (cp2) | ✓ | ✓ | ||||
| CAD/BIM formátumok importálása (IFC2x3, IFC 4, IFC 4.1 CPIXML) | ✓ | ✓ | ** | ** | ||
| További támogatott CAD/BIM és GIS formátumok (DWF/x, DWG, DNG, SKP, FBX, LandXML, CityGML) | ✓ | ✓ | ** | |||
| További importálható formátumok (3DS, OBJ, VRML, Orthofotók, Pontfelhők stb.) | ✓ | ✓ | ** | |||
| Exportálás CPIXML, IFC 4, IFC 4.1, CP2, OBJ, SKP formátumokba | ✓ | ✓ | ||||
| Nézetponok importálása/exportálása (BCF 1.0, 2.0, 2.1, vpxml) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Nézetpontok nyomtatása, jelentés készítése | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Tulajdonságok importálása (JSON, CSV, IFC, WebService) | ✓ | ✓ | ||||
| Tulajdonságok exportálása (JSON, CSV, IFC, WebService) | ✓ | ✓ | ||||
| Ütemtervek importálása (MS Project, Asta PP, Tilos, ProPlan) | ✓ | ✓ | ** | |||
| Ütemtervek szinkronizálása és exportálása (MS Project, Asta PP) | ✓ | ✓ | ||||
| Normajegyzékekek importálása (GAEB DA 11, GAEB X81-86, D81-86) | ✓ | ✓ | ** | |||
| Normajegyzékekek exportálása GAEB D11, GAEB X86, D 86 | ✓ | ✓ | ||||
| DESITE BIM bővítmény a Revithez | ✓ | ✓ | ||||
Alapfunkciók
| Funkció | DESITE BIM | ||||||
| md pro | md | custom | touch | share pro | share | ||
| Navigáció (forgat, tol, nagyít) | ✓ | ✓ | ✓ | * | ✓ | ✓ | |
| 3D modell gesztusvezérlés (tabletekhez) | ✓ | ||||||
| Mérés | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Interaktív vágás 3D nézetben | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Megjegyzések | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kiválasztott mennyiségek listázása | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Objektumok felosztása és egyesítése | ✓ | ✓ | |||||
| Színsémák létrehozása | ✓ | ✓ | |||||
| Kiegészítők, űrlapok | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Terv nézetek létrehozása | ✓ | ✓ | |||||
| Terv nézetek megjelenítése | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Modellek georeferálása | ✓ | ✓ | |||||
| Animációk készítése és lejátszása | ✓ | ✓ | |||||
| Tulajdonságok lekérdezése és szűrése | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Nézetpontok jelentés készítés | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Objektum-eszköztippek létrehozása | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Objektum-eszköztippek megjelenítése | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Épületszerkezet létrehozása | ✓ | ✓ | |||||
4D
| Funkció | DESITE BIM | |||||
| md pro | md | custom | touch | share pro | share | |
| 4D szimulációk készítése | ✓ | ✓ | ||||
| 4D szimulációk lejátszása | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vizualizációs konfigurációk létrehozása és kezelése | ✓ | ✓ | ||||
| Ütemtervek számítása | ✓ | ✓ | ||||
| Vizualizációs konfigurációk létrehozása és kezelése | ✓ | ✓ | ||||
| Naptár készítése, kezelése | ✓ | ✓ | ||||
| Korlátozások létrehozása, kezelése | ✓ | ✓ | ||||
| Kiértékelés (diagrammok, Kell-Van összehasonlítás ) | ✓ | ✓ | ||||
| 3D geometriák és műveletek szabályalapú összekapcsolása | ✓ | ✓ | ||||
Ütközésvizsgálat
| Funkció | DESITE BIM | |||||
| md pro | md | custom | touch | share pro | share | |
| Szabályalapú tesztfutások létrehozása és kiszámítása | ✓ | |||||
| Vizsgálati eredmények értékelése | ✓ | |||||
| Szkriptek létrehozása, alkalmazása, nyomon követése | ✓ | |||||
| Jelentés készítése | ✓ | |||||
| Jelentés konfigurálása | ✓ | |||||
| Nézetpontok létrehozása a teszt eredményeiről | ✓ | |||||
Modell ellenőrzése
| Funkció | DESITE BIM | |||||
| md pro | md | custom | touch | share pro | share | |
| Tesztek készítése, kezelése | ✓ | |||||
| Nyomon követési szkriptek készítése, használata | ✓ | |||||
| Teszt szabályok készítése, kezelése | ✓ | |||||
| Jelentés készítése | ✓ | |||||
| Jelentés konfigurálása | ✓ | |||||
| ID-vizsgálat | ✓ | ✓ | ||||
| Attribútumok ellenőrzése (alapmodul) | ✓ | ✓ | ||||
| Geometriák vizsgálata | ✓ | ✓ | ||||
| Nézetpontok létrehozása a teszt eredményeiről | ✓ | |||||
Információ-menedzsment
| Funkció | DESITE BIM | |||||||
| md pro | md | custom | touch | share pro | share | |||
| Típusok létrehozása és szerkesztése | ✓ | ✓ | ||||||
| 3D típusok szabály alapú összekapcsolása | ✓ | ✓ | ||||||
| Szkriptek létrehozása (automatizálás) | ✓ | ✓ | ||||||
| Szkriptek futtatása (automatizálás) | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Tulajdonság-szkriptek létrehozása | ✓ | ✓ | ||||||
| Tulajdonság-szkriptek futtatása | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Távvezérlés | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Tulajdonságok kezelése | ✓ | ✓ | ||||||
| Erőforrások kezelése | ✓ | ✓ | ||||||
| Szabványos adatbázisok használata (SQLite, SQL Server) | ✓ | ✓ | ||||||
| Modellverziók nyomonkövetése | ✓ | ✓ | ||||||
Mennyiségek meghatározása
| Funkció | DESITE BIM | |||||
| md pro | md | custom | touch | share pro | share | |
| Mennyiségek meghatározása a 3D modell alapján | ✓ | ✓ | ||||
| Normajegyzékekek készítése, szerkesztése | ✓ | ✓ | ||||
| Mérési vonalak létrehozása 3D elemként | ✓ | ✓ | ||||
| Mérések importálása és exportálása | ✓ | ✓ | ||||
| Normajegyzékek és 3D objektumok szabály alapú összekapcsolása | ✓ | ✓ | ||||
Modellszerver
| Funkció | DESITE BIM | |||||
| md pro | md | custom | touch | share pro | share | |
| DESITE BIM ADMIN Adatbázis kezelés | ✓ | |||||
| Közvetlen kapcsolat a modellszerverrel | ✓ | |||||
| Felület a webes szolgáltatásokhoz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dokumentumok
| Funkció | DESITE BIM | |||||
| md pro | md | custom | touch | share pro | share | |
| Jegyzetek létrehozása és szerkesztése | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Jegyzetek megjelenítése | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Dokumentumok létrehozása és kezelése | ✓ | ✓ | ||||
| Dokumentumok elhelyezése | ✓ | ✓ | ||||
| Dokumentumok megjelenítése a 3D modellben | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 3D dokumentumok szabályalapú összekapcsolása | ✓ | ✓ | ||||
Megjegyzések
* – navigáció a modellben mozdulatok segítségével (táblagép)
** – csak nézőként nem lehetséges átalakítás és mentés
*** – csak a modellek / elemek eltávolítása lehetséges